DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

– Tổng số VC-NLĐ: 10 người
– Trong đó: Nữ: 6; Đảng viên: 1, Đại học: 2; Thạc sĩ: 0; Khác: 8;
| STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | x | 1981 | 2004 | Đại học | x | Tổ trưởngUV BCH CĐ | ||
| 2 | Phạm Thị Hồng Hạnh | x | 1990 | 2023 | ĐH Kế toán | ||||
| 3 | Trương Thị Thuỷ | x | 1984 | 2014 | Cao đẳng | Tổ phó | |||
| 4 | Nguyễn Thị Mai | x | 1995 | 2002 | Cao đẳng | TTCĐ | |||
| 5 | Nguyễn Chúc | 1965 | 2011 | 12/12 | |||||
| 6 | Lê Kim Tiền | 1967 | 2017 | 12/12 | |||||
| 7 | Nguyễn Thành Trung | 1960 | 2018 | 10/10 | |||||
| 8 | Nguyễn Thị Hết | x | 1969 | 2019 | 12/12 | ||||
| 9 | Vũ Trường Thọ | 1967 | 2004 | Trung cấp | |||||
| 10 | Nguyễn Thị Thùy Lân | x | 1971 | 2019 | 9/12 |
