GIỚI THIỆU TỔ TOÁN-TIN
- Tổng số CB-GV-NV: 14
- Trong đó: Nữ: 12; Đảng viên:6; Đại học:6; Thạc sĩ: 8
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Thị Ngọc Anh | x | 1983 | 2006 | ĐHSP Toán - Tin | ||||
2 | Huỳnh Thị Như Huệ | x | 1992 | 2015 | ĐHSP Toán | x | |||
3 | Đàm Quốc Bảo Hùng | 1973 | 2003 | ĐHSP Toán - Tin | x | ||||
4 | Trương Nữ Thu Hương | x | 1982 | 2004 | ĐHSP Toán | ||||
5 | Nguyễn Thị Thu Huyền | x | 1984 | 2006 | ĐHSP Toán - Tin | x | x | TTCĐ | |
6 | Phạm Thị Lương | x | 1977 | 2000 | ĐHSP Toán | x | x | TTCM | |
7 | Phạm Thị Nga | x | 1979 | 2002 | ĐHSP Tin | x | TPCM Trưởng ban TTrND | ||
8 | Ngô Thị Hoài Phương | x | 1987 | 2009 | ĐHSP Toán - Tin | x | |||
9 | Phan Thanh Phương | x | 1986 | 2008 | ĐHSP Toán - Tin | x | |||
10 | Dương Thị Minh Tâm | x | 1991 | 2017 | ĐHSP Tin | ||||
11 | Phan Thanh Thuận | 1963 | 1986 | ĐHSP Toán | Nghỉ hưu từ 11/2023 | ||||
12 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | x | 1985 | 2006 | ĐHSP-Toán-Tin | ||||
13 | Vũ Thanh Tùng | x | 1978 | 2000 | ĐHSP Toán-Tin | x | x | ||
14 | Phan Thị Tường Vy | x | 1987 | 2006 | ĐHSP Toán-Tin | x | x |
GIỚI THIỆU TỔ NGỮ VĂN
- Tổng số CB-GV-NV: 11
- Trong đó: Nữ: 11; Đảng viên: 2; Đại học: 9; Thạc sĩ: 1; Khác: 1
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Vân Trang | x | 1988 | 2010 | ĐHSP Ngữ văn | x | |||
2 | Phạm Ngọc Thủy | x | 1989 | 2014 | ĐHSP Ngữ văn | Tổ trưởng | |||
3 | Nguyễn Thị Thu Phương | x | 1981 | 2006 | ĐHSP Ngữ văn | Tổ phó | |||
4 | Đinh Thị Kiều Hoa | x | 1970 | 1995 | ĐHSP Ngữ văn | ||||
5 | Nguyễn Huyền Thoại Vy | x | 1974 | 2000 | ĐHSP Ngữ văn | ||||
6 | Nguyễn Thị Duyên | x | 1979 | 2002 | ĐHSP Ngữ văn | ||||
7 | Phạm Thị Thúy | x | 1985 | 2007 | ĐHSP Ngữ văn | x | |||
8 | Trương Thị Thành Lũy | x | 1983 | 20011 | ĐHSP Ngữ văn | ||||
9 | Đặng Thị Thanh Tường | x | 1982 | 2007 | ĐHSP Ngữ văn | x | |||
10 | Dương Thị Thanh Tùng | x | 1979 | 2001 | ĐHSP Ngữ văn | ||||
11 | Nguyễn Thị Ngọc Hảo | x | 1970 | 2004 | CĐSP Nhạc TC Thư viện |
GIỚI THIỆU TỔ TIẾNG ANH
- Tổng số CB-GV-NV: 8 giáo viên
- Trong đó: Nữ: 8; Đảng viên: 1; Đại học: 7; Thạc sĩ: 1
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Thị Diệp Thảo | X | 1971 | 2005 | ĐHSP Tiếng Anh | x | Tổ trưởng | ||
2 | Lê Thị Kim Hồng | x | 1982 | 2004 | ĐHSP Tiếng Anh | Tổ trưởng | |||
3 | Đào Thị Như Hương | x | 1974 | 1998 | ĐHSP Tiếng Anh | Tổ trưởng CĐ | |||
4 | Nguyễn Thị Hoài Thu | x | 1977 | 2000 | ĐHSP Tiếng Anh | ||||
5 | Lê Thị Đạo | x | 1978 | 2001 | ĐHSP Tiếng Anh | ||||
6 | Nguyễn Thị Mai Hiên | x | 1982 | 2004 | ĐHSP Tiếng Anh | x | |||
7 | Nguyễn Thị Kim Chi | x | 1984 | 2007 | ĐHSP Tiếng Anh | ||||
8 | Võ Thị Y Khoa | x | ĐHSP Tiếng Anh |
GIỚI THIỆU TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ
- Tổng số CB-GV-NV: 11 giáo viên
- Trong đó: Nữ: 9; Đảng viên: 4; Đại học: 7; Thạc sĩ: 4;
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đoàn Văn Viết Dũng | 1971 | 1993 | ĐHSP Vật lý Đại học CNTT Đại học QLGD | x | Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng | |||
2 | Trịnh Thị Gấm | x | 1978 | 2000 | ĐHSP Vật lí | x | x | Tổ trưởng | |
3 | Nguyễn Thị Tình | x | 1973 | 1994 | ĐHSP Vật lí | x | |||
4 | Lê Thị Thanh Bình | x | 1978 | 2001 | ĐHSP Vật lí | x | Tổ trưởng | ||
5 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | x | 1977 | 2010 | ĐHSP Vật lí | ||||
6 | Nguyễn Thanh Tú | x | 1989 | 2017 | ĐHSP Vật lí | x | |||
7 | Võ Đức Toàn | 1983 | 2005 | ĐHSP Vật lí | |||||
8 | Phùng Thị Thu Hà | x | 1987 | 2010 | ĐHSP Vật lí | x | Tổ phó, TTCĐ | ||
9 | Lê Khánh Loan | x | 1989 | 2015 | ĐHSP Vật lí | x | |||
10 | Mai Thị Sang | x | 1996 | 2020 | ĐHSP Vật lí | ||||
11 | Huỳnh Thị Bích Ngọc | x | 1996 | 2020 | ĐHSP Vật lí |
GIỚI THIỆU TỔ HÓA HỌC
- Tổng số CB-GV-NV: 9 giáo viên
- Trong đó: Nữ: 6; Đảng viên: 4; Đại học: 7; Thạc sĩ: 2.
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Hòa Châu | x | 1995 | 2020 | ĐHSP Hóa học | ||||
2 | Phan Đình Thuận | 1993 | 2015 | ĐHSP Hóa học | x | Tổ trưởng | |||
3 | Lương Thị Bích Thủy | x | 1979 | 2001 | ĐHSP Hóa học | ||||
4 | Huỳnh Thị Thanh | x | 1975 | 1998 | ĐHSP Hóa học | Tổ phó CM, Tổ trưởng CĐ | |||
5 | Nguyễn Thị Thúy Ngân | x | 1982 | 2005 | ĐHSP Hóa học | ||||
6 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | x | 1985 | 2007 | ĐHSP Hóa học | x | |||
7 | Phan Thanh Giàu | 1984 | 2008 | ĐHSP Hóa học | x | x | |||
8 | Phạm Thị Ngọc Thảo | x | 1978 | 2000 | ĐHSP Hóa học | x | Phó hiệu trưởng Chi ủy viên | ||
9 | Lê Trần Nhật Minh | 1993 | 2015 | ĐHSP Hóa học | x | Bí thư Đoàn TN, PCTCĐ |
GIỚI THIỆU TỔ SỬ-ĐỊA-GDKT&PL
- Tổng số CB-GV-NV: 13 giáo viên
- Trong đó: Nữ: 10; Đảng viên: 5; Đại học: 12; Thạc sĩ: 1
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ CM, NV | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Thị Hòa | x | 1973 | 1994 | ĐHSP Lịch sử | Tổ trưởng | |||
2 | Nguyễn Trường Thi | 1999 | 2021 | ĐHSP Lịch sử | x | ||||
3 | Nguyễn Thị Xiêm | x | 1983 | 2006 | ĐHSP Lịch sử | ||||
4 | Nguyễn Thị Hải Lý | x | 1986 | 2010 | ĐHSP Lịch sử | ||||
5 | Huỳnh Thị Thuý | x | ĐHSP Lịch sử | ||||||
6 | Lê Thị Quỳnh Trâm | x | 1977 | 2001 | ĐHSP GDCT | ||||
7 | Doãn Thị Hà | x | 1984 | 2012 | ĐHSP GDCT | x | |||
8 | Phạm Mỹ Hạnh | x | 1985 | 2019 | ĐHSP GDCT | TTCĐ | |||
9 | Võ Thị Ngọc | x | 1990 | 2019 | ĐHSP Địa lí | x | |||
10 | Nguyễn Quốc Cường | 1996 | 2020 | ĐHSP Địa lí | x | Thư ký HĐ | |||
11 | Nguyễn Thị Hạnh | x | 1982 | 2006 | ĐHSP Địa lí | Tổ phó | |||
12 | Phạm Thị Sao Mai | x | 1994 | 1920 | ĐHSP Địa lí | x | x | UV BCH CĐ | |
13 | Nguyễn Minh Duýt | 1996 | 2020 | ĐHSP Địa lí |
GIỚI THIÊU TỔ SINH-THỂ DỤC-GDQP&AN
- Tổng số CB-GV-NV: 12
- Trong đó: Nữ 6; Đảng viên: 6; Đại học:8; Thạc sĩ:4.
STT | Họ và tên | Nữ | Năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Thạc sĩ | Đảng viên | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Phạm văn Tế | 1967 | 1990 | ĐHSP Huế | Tổ trưởng | ||||
2 | Nguyễn đức Thuận | 1982 | 2011 | ĐHSP Huế | |||||
3 | Phan thị phương Anh | x | 1984 | 2005 | ĐHSPĐN | x | |||
4 | Võ thị việt Hà | x | 1984 | 2006 | ĐHSPĐN | x | x | ||
5 | Nguyễn ngọc Thủy | x | 1984 | 2007 | ĐHSPĐN | ||||
6 | Trần thị thanh Thúy | x | 1995 | 2020 | ĐHSPĐN | ||||
7 | Nguyễn vũ việt Hùng | 1981 | 2005 | Cử nhân GDTC | x | Tổ phó | |||
8 | Nguyễn vĩnh Hưng | 1982 | 2006 | ĐH TDTT | |||||
9 | Nguyễn thị hồng Thủy | x | 1981 | 2003 | ĐHSPGDTC | x | CTCĐ | ||
10 | Hồ thị Hồng | x | 1989 | 2011 | ĐHSPĐN | x | |||
11 | Lê văn Hoạt | 1993 | 2018 | ĐHTDTTĐN | x | ||||
12 | Cao xuân Thái | 1995 | 2018 | ĐHTDTT-GDTC | x | x | BT Chi đoàn GV |