CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÔN THẤT TÙNG
CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025:
1) Bí thư: thầy Đoàn Văn Viết Dũng (hàng thứ 1, người thứ 5, bên phải sang),
2) Phó Bí thư: cô Trịnh Thị Gấm (hàng thứ 1, người thứ 3, bên phải sang)
3) Chi ủy viên: Cô Phạm Thị Ngọc Thảo (hàng thứ 1, người thứ 6, bên phải sang)
4) Chi ủy viên: Cô Phạm Thị Lương (hàng thứ 1, người thứ 2, bên phải sang)
5) Chi ủy viên: thầy Trần Lê Nhật Minh (hàng thứ 2, người thứ 1, bên phải sang)
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2023
Số TT | Họ và tên đảng viên | Tổ chuyên môn | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Đoàn Văn Viết Dũng | Vật lý-CN | Bí thư | |
Nguyễn Thị Thu Hào | Văn phòng | Chuyển đi 30/8/2023 | ||
2 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | Văn phòng | ||
Trịnh Thị Gấm | Vật lý-CN | P. Bí thư | Thạc sĩ, Chuyển đi tháng 9/2023 |
|
3 | Phạm Thị Lương | Toán-Tin | Chi ủy viên | Thạc sĩ |
4 | Vũ Thanh Tùng | Toán-Tin | Thạc sĩ |
|
5 | Phạm Thị Nga | Toán-Tin | Thạc sĩ |
|
6 | Đàm Quốc Bảo Hùng | Toán-Tin | ||
7 | Phan Thị Tường Vy | Toán-Tin | Thạc sĩ, năm vào Đảng 2019 | |
8 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Toán-Tin | Dự bị tháng 29/12/2022 | |
9 | Lê Thị Thanh Bình | Vật lý-CN | ||
10 | Nguyễn Thị Tình | Vật lý-CN | ||
11 | Nguyễn Vũ Việt Hùng | Sinh-TD-GDQP | ||
12 | Võ Thị Việt Hà | Sinh-TD-GDQP | Thạc sĩ |
|
13 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | Sinh-TD-GDQP | ||
14 | Phan Thị Phương Anh | Sinh-TD-GDQP | ||
15 | Hồ Thị Hồng | Sinh-TD-GDQP | ||
16 | Cao Xuân Thái | Sinh-TD-GDQP | Thạc sĩ, dự bị tháng 12/2022 | |
17 | Huỳnh Thị Minh Nguyệt | Tiếng Anh | Chuyển đến tháng 10/2023 | |
18 | Nguyễn Thị Mai Hiên | Tiếng Anh | ||
19 | Phan Đình Thuận | Hóa học | Năm vào Đảng 2022 | |
20 | Lê Trần Nhật Minh | Hoá học | Chi ủy viên, Văn thư CB |
Năm vào Đảng 2019 |
21 | Phạm Thị Ngọc Thảo | Hoá học | Chi ủy viên | |
22 | Nguyễn Quốc Cường | Sử-Địa-GDCD | ||
Bùi Thị Huế | Sử-Địa-GDCD | Năm vào Đảng 2018, Chuyển đi 9/2023 |
||
23 | Phạm Thị Sao Mai | Sử-Địa-GDCD | ||
24 | Võ Thị Ngọc | Sử-Địa-GDCD | ||
25 | Phạm Thị Thúy | Ngữ văn | ||
26 | Đặng Thị Thanh Tường | Ngữ văn | Năm vào Đảng 2017 | |
27 | Lê Văn Hoạt | Sinh-TD-GDQP | Ngày vào Đảng 01/8/23 | |
28 | Doãn Thị Hà | Sử-Địa-GDCD | Ngày vào Đảng 01/8/23 | |
29 | Nguyễn Trường Thi |
Sử-Địa-GDCD | Chuyển SHĐ đến 27/9/2023 | |
30 | Trương Thị Thủy | Văn phòng | Kết nạp ngày 16/5/2024 | |
31 | Phạm Gia Khang | Chi đoàn 12/3 | Kết nạp ngày 23/5/2024 |
Danh sách có 31 đảng viên.
I. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2022
Số TT | Họ và tên đảng viên | Tổ chuyên môn | Chức vụ | |
1 | Đoàn Văn Viết Dũng | Vật lý-CN | Bí thư | |
2 | Nguyễn Thị Thu Hào | Văn phòng | ||
3 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | Văn phòng | ||
4 | Trịnh Thị Gấm | Vật lý-CN | Phó Bí thư | |
5 | Phạm Thị Lương | Toán-Tin | Chi ủy viên | |
6 | Vũ Thanh Tùng | Toán-Tin | ||
7 | Phạm Thị Nga | Toán-Tin | ||
8 | Đàm Quốc Bảo Hùng | Toán-Tin | ||
9 | Phan Thị Tường Vy | Toán-Tin | ||
10 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Toán-Tin | ||
11 | Lê Thị Thanh Bình | Vật lý-CN | ||
12 | Nguyễn Thị Tình | Vật lý-CN | ||
13 | Nguyễn Vũ Việt Hùng | Sinh-TD-GDQP | ||
14 | Võ Thị Việt Hà | Sinh-TD-GDQP | ||
15 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | Sinh-TD-GDQP | ||
16 | Phan Thị Phương Anh | Sinh-TD-GDQP | ||
17 | Hồ Thị Hồng | Sinh-TD-GDQP | ||
18 | Cao Xuân Thái | Sinh-TD-GDQP | ||
18 | Cao Xuân Thái | Sinh-TD-GDQP | ||
19 | Nguyễn Thị Mai Hiên | Tiếng Anh | ||
20 | Phan Đình Thuận | Hóa học | ||
21 | Lê Trần Nhật Minh | Hoá học | Chi ủy viên | |
22 | Phạm Thị Ngọc Thảo | Hoá học | Chi ủy viên | |
23 | Nguyễn Quốc Cường | Sử-Địa-GDCD | ||
24 | Bùi Thị Huế | Sử-Địa-GDCD | ||
25 | Phạm Thị Sao Mai | Sử-Địa-GDCD | ||
26 | Võ Thị Ngọc | Sử-Địa-GDCD | ||
27 | Phạm Thị Thúy | Ngữ văn | ||
28 | Đặng Thị Thanh Tường | Ngữ văn |
Danh sách có 28 đảng viên.