Danh sách này chưa cập nhật đầy đủ danh sách các em học sinh đạt giải trong nhiều năm qua, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật, mong các em thông cảm.
I. KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (Học sinh có tổng điểm 6 bài thi cao nhất trường trong kỳ thi, thủ khoa bài thi; tổng điểm xét tuyển cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10)
TT | Họ lót | Tên | Lớp |
Tổng điểm kỳ thi TN THPT |
Điểm bài thi thủ khoa |
Tổng điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 |
Ghi chú |
NĂM 2024 | |||||||
1 | Phạm Gia | Khang | 12/3 | 51.85 | |||
2 | Trần Huỳnh Bảo | Quyên | 12/2 |
Điểm 9.5, môn Ngữ văn |
|||
3 | Nguyễn Gia Thanh | Bình | 10/1 | 57.13 | |||
NĂM 2023 | |||||||
1 | Trần Thị Ánh | Nguyệt | 12/1 | 48.75 | |||
2 | Đặng Văn | Khoa | 12/3 |
Điểm 10, môn GDCD |
|||
3 | Trần Thanh | Thư | 10/6 | 57.13 | |||
NĂM 2022 | |||||||
1 | Nguyễn Thị Xuân | Thủy | 12/3 | 47.05 | |||
2 | Phạm Huỳnh Bảo | Hoan | 12/10 | Điểm 10, môn Tiếng Anh | |||
3 | Nguyễn Thái Minh | Thông | 10/11 | 55.6 |
II. KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ (TỈNH)
TT | Họ lót | Tên | Lớp | Ngày sinh | Môn thi | Giải | Ghi chú |
NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||
1 | Trần Tấn Quốc | Thức | 12/3 | 07/03/2006 | Địa lý | Nhất | |
2 | Nguyễn Nhật | Long | 12/5 | 07/04/2006 | Địa lý | Ba | |
3 | Nguyễn Hữu An | Sơn | 12/3 | 20/03/2006 | Địa lý | Khuyến khích | |
4 | Đặng Thùy | Trang | 12/5 | 19/07/2006 | Địa lý | Khuyến khích | |
5 | Võ Thị Hồng | Trinh | 12/10 | 23/11/2006 | Địa lý | Khuyến khích | |
6 | Nguyễn Thị Thảo | Vy | 12/1 | 05/06/2006 | Địa lý | Khuyến khích | |
7 | Đặng Thị Minh | Anh | 12/7 | 20/02/2006 | GDCD | Khuyến khích | |
8 | Nguyễn Thị Xuân | Trang | 12/7 | 29/12/2006 | GDCD | Khuyến khích | |
9 | Lê Thị Kiều | Duyên | 12/1 | 17/01/2006 | GDCD | Khuyến khích | |
10 | Nguyễn Dương Ngọc | Thuần | 12/11 | 26/07/2006 | GDCD | Khuyến khích | |
11 | Phan Văn | Tần | 12/8 | 10/11/2006 | Hóa học | Nhì | |
12 | Võ Thị Thùy | Dung | 12/9 | 20/09/2006 | Hóa học | Khuyến khích | |
13 | Nguyễn Minh | Nghĩa | 12/11 | 19/11/2006 | Hóa học | Khuyến khích | |
14 | Huỳnh Văn | Phương | 12/8 | 25/02/2006 | Hóa học | Khuyến khích | |
15 | Phan Ngọc | Hà | 12/7 | 10/07/2006 | Lịch sử | Nhất | |
16 | Trần Thị Ngọc | Vi | 12/1 | 05/05/2006 | Lịch sử | Nhì | |
17 | Nguyễn Mai Thảo | Trang | 12/10 | 18/03/2006 | Lịch sử | Nhì | |
18 | Trần Văn | Khoa | 12/3 | 03/04/2006 | Lịch sử | Nhì | |
19 | Phạm Gia | Khang | 12/3 | 24/04/2006 | Lịch sử | Ba | |
20 | Trương Lê | Vy | 12/6 | 08/06/2006 | Lịch sử | Ba | |
21 | Trần Thị Ngọc | Kim | 12/6 | 18/01/2006 | Lịch sử | Khuyến khích | |
22 | Nguyễn Thị Mai | Thi | 12/7 | 23/05/2006 | Lịch sử | Khuyến khích | |
23 | Phạm Thị Thu | Hường | 12/1 | 30/09/2006 | Lịch sử | Khuyến khích | |
24 | Hồ Thị Như | Ngọc | 12/5 | 14/03/2006 | Ngữ văn | Khuyến khích | |
25 | Lê Nam | Khánh | 12/9 | 22/09/2006 | Sinh học | Ba | |
26 | Phạm Ngọc | Tiến | 12/8 | 08/02/2006 | Sinh học | Khuyến khích | |
27 | Phạm Hoàng | Nam | 12/6 | 21/11/2006 | Tiếng Anh | Nhì | |
28 | Nguyễn Thị Thúy | An | 12/6 | 27/02/2006 | Tiếng Anh | Ba | |
29 | Đặng Thanh | Phú | 12/9 | 22/08/2006 | Toán | Ba | |
30 | Nguyễn Hoàng Phi | Long | 12/10 | 18/03/2006 | Toán | Ba | |
31 | Nguyễn Nhật Hoàng | San | 12/10 | 01/12/2006 | Toán | Ba | |
32 | Ngô Thị Kiều | Trinh | 12/9 | 07/10/2006 | Toán | Khuyến khích | |
33 | Trương Vĩnh Trường | Linh | 12/11 | 26/02/2006 | Toán | Khuyến khích | |
34 | Nguyễn Đức | Huy | 12/10 | 16/02/2006 | Vật lý | Khuyến khích | |
35 | Trần Quốc | Nhật | 12/8 | 23/10/2006 | Vật lý | Khuyến khích | |
36 | Trần Nguyên Quốc | Hào | 12/8 | 23/02/2006 | Vật lý | Khuyến khích | |
NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||
1 | Ngô Việt | Khánh | 12/1 | 06/10/2005 | Địa lí | Ba | |
2 | Đào Thị Thanh | Thảo | 12/6 | 09/11/2005 | Địa lí | Khuyến khích | |
3 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 12/1 | 03/09/2005 | Địa lí | Khuyến khích | |
4 | Nguyễn Trung | Hậu | 12/4 | 09/02/2005 | Địa lí | Khuyến khích | |
5 | Châu Thị Thuý | Na | 12/3 | 19/02/2005 | Địa lí | Khuyến khích | |
6 | Ngô Thị Thu | Thảo | 12/3 | 04/06/2005 | Địa lí | Khuyến khích | |
7 | Trần Thị Mỹ | Lợi | 12/3 | 19/12/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
8 | Trần Thị Kim | Oanh | 12/6 | 17/11/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
9 | Lê Thị Hoàng | Mi | 12/2 | 19/12/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
10 | Huỳnh Thị Ý | Ý | 12/1 | 26/09/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
11 | Lê Ngọc | Châu | 12/6 | 18/03/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
12 | Lê Thị | Hương | 12/1 | 19/02/2005 | GDCD | Khuyến khích | |
13 | Mai Thị Hoàng | Lan | 12/11 | 08/08/2005 | Hóa học | Ba | |
14 | Đàm Gia | Bảo | 12/11 | 16/11/2005 | Hóa học | Ba | |
15 | Đặng Thanh | Long | 12/4 | 03/07/2005 | Lịch sử | Nhất | |
16 | Trần Thị Ánh | Nguyệt | 12/1 | 22/04/2005 | Lịch sử | Nhất | |
17 | Văn Thanh Như | Khuyên | 12/1 | 20/07/2005 | Lịch sử | Nhất | |
18 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 12/1 | 26/10/2005 | Lịch sử | Nhì | |
19 | Đặng Thị Mỹ | Duyên | 12/5 | 28/06/2005 | Lịch sử | Nhì | |
20 | Nguyễn Lương Diệu | Quyên | 12/1 | 19/07/2005 | Lịch sử | Nhì | |
21 | Trần Hải | Quỳnh | 12/1 | 12/07/2005 | Lịch sử | Nhì | |
22 | Trương Phi | Dương | 12/3 | 30/01/2005 | Lịch sử | Khuyến khích | |
23 | Bùi Thu | Hà | 12/1 | 08/08/2005 | Lịch sử | Khuyến khích | |
24 | Nguyễn Mỹ | Lan | 12/2 | 23/11/2005 | Lịch sử | Khuyến khích | |
25 | Đoàn Nguyễn Thục | Linh | 12/8 | 03/01/2005 | Lịch sử | Khuyến khích | |
26 | Hồ Tuyết | Lan | 12/11 | 17/05/2005 | Sinh học | Ba | |
27 | Lâm Nguyễn Hương | Giang | 12/1 | 06/03/2005 | Tiếng Anh | Ba | |
28 | Lê Diệu Ái | Vy | 12/1 | 27/11/2005 | Tiếng Anh | Ba | |
29 | Mai Thị Ánh | Loan | 12/11 | 17/05/2005 | Toán | Khuyến khích | |
30 | Lê | Minh | 12/11 | 30/06/2005 | Toán | Khuyến khích | |
31 | Nguyễn Thu | Trang | 12/9 | 01/08/2005 | Vật lí | Khuyến khích | |
32 | Nguyễn Đình | Bảo | 12/9 | 16/08/2005 | Vật lí | Khuyến khích | |
33 | Đặng Yến | Nhi | 12/11 | 17/11/2005 | Vật lí | Khuyến khích | |
NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||
1 | Đặng Công | Vũ | 12.1 | 01/06/2004 | Địa lý | Nhất | |
2 | Dương Đình | Sơn | 12.1 | 03/01/2004 | Địa lý | Nhì | |
3 | Nguyễn Thị Thảo | Vy | 12.7 | 02/12/2004 | Địa lý | Nhì | |
4 | Trần Thị Thanh | Thảo | 12.7 | 19/02/2004 | Địa lý | Ba | |
5 | Hồ Bích | Quyên | 12.3 | 28/12/2004 | Địa lý | Ba | |
6 | Cao Thị | Thương | 12.7 | 16/06/2004 | GDCD | Ba | |
7 | Nguyễn Thị Xuân | Thủy | 12.3 | 04/04/2004 | GDCD | Ba | |
8 | Nguyễn Thượng Tường | Vy | 12.1 | 16/03/2004 | GDCD | Ba | |
9 | Trương Thị Khánh | Linh | 12.6 | 28/08/2004 | GDCD | Khuyến khích | |
10 | Huỳnh Thị | Vân | 12.7 | 27/10/2004 | GDCD | Khuyến khích | |
11 | Nguyễn Thị Kim | Thu | 12.1 | 15/10/2004 | GDCD | Khuyến khích | |
12 | Nguyễn Quang | Triết | 12.2 | 20/07/2004 | GDCD | Khuyến khích | |
13 | Phạm Minh | Chung | 12.9 | 22/04/2004 | Hóa học | Ba | |
14 | Nguyễn Minh | Thiện | 12.2 | 04/10/2004 | Lịch sử | Nhất | |
15 | Nguyễn Phương | Vũ | 12.9 | 20/10/2004 | Lịch sử | Nhì | |
16 | Trần Thị Kim | Duyên | 12.5 | 07/07/2004 | Lịch sử | Nhì | |
17 | Mai Đăng | Xuân | 12.11 | 27/01/2004 | Lịch sử | Nhì | |
18 | Nguyễn Hải | Băng | 12.2 | 29/12/2004 | Lịch sử | Ba | |
19 | Nguyễn Văn | Nam | 12.9 | 21/06/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
20 | Phạm Quốc | Thành | 12.9 | 14/12/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
21 | Võ Ngọc Khánh | Huyền | 12.1 | 16/05/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
22 | Lê Trần Ánh | Nguyệt | 12.7 | 29/12/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
23 | Lê Thị Hoàng | Oanh | 12.5 | 21/09/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
24 | Lê Phan Khánh | Tiên | 12.1 | 07/07/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
25 | Nguyễn Đinh Quốc | Kỳ | 12.12 | 15/12/2004 | Lịch sử | Khuyến khích | |
26 | Lưu Ngọc Như | Ý | 12.1 | 18/12/2004 | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
27 | Nhân Đức Khoa | Nguyên | 12.11 | 08/10/2004 | Toán | Khuyến khích | |
NĂM HỌC 2020-2021 | |||||||
1 | Nguyễn Trần Văn | Hoàng | 12/1 | 04/04/2003 | Địa lý | Nhất | |
2 | Trần Nguyễn Trung | Nghĩa | 12/4 | 28/08/2003 | Địa lý | Ba | |
4 | Trần Thị Thanh | Thúy | 12/7 | 21/02/2003 | Địa lý | Ba | |
5 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 12/1 | 10/02/2003 | Địa lý | Khuyến khích | |
6 | Nguyễn Công | Duy | 12/2 | 16/01/2003 | Địa lý | Khuyến khích | |
7 | Phạm Thị Thanh | Hiền | 12/5 | 17/09/2003 | Địa lý | Khuyến khích | |
8 | Lê Thị Thu | Ngân | 12/4 | 14/08/2003 | Địa lý | Khuyến khích | |
9 | Võ Thị Mỹ | Phương | 12/4 | 06/03/2003 | Địa lý | Khuyến khích | |
10 | Nguyễn Thị Ánh | Mai | 12/1 | 12/12/2003 | GDCD | Nhì | |
11 | Lê Thị Bích | Phương | 12/1 | 25/09/2003 | GDCD | Nhì | |
12 | Huỳnh Đức Thảo | Nguyên | 12/1 | 12/04/2003 | GDCD | Ba | |
13 | Nguyễn Vũ Anh | Thư | 12/1 | 24/12/2003 | GDCD | Ba | |
14 | Đặng Thị Yến | Nhi | 12/6 | 02/11/2003 | GDCD | Ba | |
15 | Phạm Thị | Anh | 12/8 | 24/06/2003 | GDCD | Khuyến khích | |
16 | Trần Thị Lan | Nhi | 12/1 | 29/06/2003 | GDCD | Khuyến khích | |
17 | Nguyễn Thị Tâm | Nhì | 12/7 | 22/07/2003 | GDCD | Khuyến khích | |
18 | Lê Nguyễn Phương | Anh | 12/4 | 14/06/2003 | GDCD | Khuyến khích | |
19 | Nguyễn Thị Hải | Diệu | 12/5 | 29/11/2003 | GDCD | Khuyến khích | |
20 | Phan Hoài | Phước | 12/12 | 20/02/2003 | Hóa học | Khuyến khích | |
21 | Lâm Hải | Đăng | 12/7 | 20/01/2001 | Lịch sử | Nhất | |
22 | Nguyễn | Tiến | 12/1 | 19/09/2003 | Lịch sử | Nhất | |
23 | Châu Hồng Nhật | Linh | 12/1 | 03/02/2003 | Lịch sử | Nhất | |
24 | Trần Phước | Anh | 12/4 | 13/08/2003 | Lịch sử | Nhì | |
25 | Trần Trung | Kiên | 12/11 | 11/11/2003 | Lịch sử | Ba | |
26 | Nguyễn Thảo | Tiên | 12/1 | 23/10/2003 | Lịch sử | Ba | |
27 | Trần Thị Thảo | Ly | 12/4 | 10/12/2003 | Lịch sử | Khuyến khích | |
28 | Lê Thị Tường | Vy | 12/4 | 10/11/2003 | Lịch sử | Khuyến khích | |
29 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 12/5 | 29/12/2003 | Lịch sử | Khuyến khích | |
30 | Lê Thanh | Tùng | 12/7 | 12/02/2003 | Lịch sử | Khuyến khích | |
31 | Phan Thị Diễm | Quỳnh | 12/5 | 30/12/2003 | Ngữ văn | Ba | |
32 | Đoàn Thị Ly | Ly | 12/1 | 16/11/2003 | Ngữ văn | Khuyến khích | |
33 | Bùi Thị Thanh | Thảo | 12/8 | 10/10/2003 | Sinh học | Khuyến khích | |
34 | Trương Ngọc | Bình | 12/12 | 01/01/2003 | Toán | Ba | |
35 | Đinh Hữu | Thiện | 12/12 | 08/07/2003 | Toán | Khuyến khích | |
36 | Hồ Quang | Nhật | 12/12 | 14/10/2003 | Vật lý | Ba | |
37 | Dương Đức | Anh | 12/8 | 07/10/2003 | Vật lý | Khuyến khích |
III. HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG/GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN CẤP THÀNH PHỐ (TỈNH) TRỞ LÊN
STT | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Lớp | Môn | Giải | Ghi chú |
NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||
1 | Lê Nguyên | Mỹ | 11/9/2006 | 12/2 | Taekwondo. | HCV 51kg | HKPĐ toàn quốc |
2 |
Lê Nguyên Lưu Lê Vạn Trương Chí |
Mỹ Trường Tài |
11/9/2006 27/9/2006 21/5/2007 |
12/2 12/2 11/3
|
Taekwondo. |
HCB đồng đội |
HKPĐ toàn quốc |
IV. CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ (TỈNH) TRỞ LÊN
STT |
Họ lót |
Tên |
Ngày sinh |
Lớp |
Giải |
Ghi chú |
NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||
NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||
1 | Nguyễn Thiều Ánh | Phượng | 04/10/2007 | 11/8 | Nhì | |
2 | Phan Thị Quỳnh | Giao | 02/05/2007 | 11/6 | Ba | |
3 | Nguyễn Hưng | Thịnh | 27/12/2007 | 11/11 | Ba | |
V. CÁC HỘI THI, CUỘC THI KHÁC
STT | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Lớp | Giải | Tên cuộc thi, hội thi |
NĂM HỌC 2023-2024 | ||||||
1 | Phạm Gia | Khang | 24/4/2006 | 12/3 | Nhất | Rung chuông vàng tại Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2023 lần thứ 2 (cấp thành phố) |